docs.liberec.cz - /Odb_KT/výsledky hlasování zastupitelstva města/2014/


[To Parent Directory]

2/21/2014 1:52 PM 1513587 hlasovani 1. ZM.pdf
3/14/2014 2:03 PM 1355592 hlasovani 2. ZM.pdf
4/15/2014 9:38 AM 2242780 hlasovani 3. ZM.pdf
5/16/2014 7:55 AM 1473716 hlasovani 4. ZM.pdf
6/25/2014 3:20 PM 1729686 hlasovani z 5. ZM.pdf
8/4/2014 9:31 AM 2126495 hlasovani z 6. ZM.pdf
10/29/2014 9:04 AM 29392617 Vysledky hlasovani - 8. ZM.pdf
9/23/2014 2:04 PM 2690390 vysledky hlasovani 7. ZM.pdf
1/27/2015 1:38 PM 27573986 Vysledky hlasovani z 1. ZM po ustav.pdf
12/15/2014 4:47 PM 8455798 Vysledky hlasovani z ustavujiciho ZM.pdf